Налог | Ставка | Объект налогообложения |
НДС (Налог на добавленную стоимость) | 20%, 10%, 0% | Реализация товаров, работ, услуг |
Акцизы | Твердые и адвалорные | Подакцизные товары |
Таможенные пошлины | Различные ставки | Импортируемые товары |
Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Основной косвенный налог в РФ
- Включается в цену товара
- Уплачивается в бюджет продавцом
- Имеет сложный механизм возмещения
Ставка | Применение |
20% | Основная ставка для большинства товаров |
10% | Детские товары, продукты питания, медикаменты |
0% | Экспортные операции, международные перевозки |
- Алкогольная продукция
- Табачные изделия
- Автомобили и мотоциклы
- Бензин и дизельное топливо
- Парфюмерно-косметическая продукция
- Могут устанавливаться в твердой сумме
- Часто сочетают адвалорную и специфическую ставки
- Включаются в конечную цену продукта
- Имеют фискальное и регулирующее значение
Страна | Налог | Особенности |
США | Sales Tax | Устанавливается штатами |
ЕС | VAT | Аналог НДС, стандартная ставка 15-27% |
Канада | GST/HST | Комбинированный федерально-провинциальный налог |
- Фискальная - пополнение бюджета
- Регулирующая - влияние на потребление
- Социальная - перераспределение доходов
- Стимулирующая - поддержка отдельных отраслей
Критерий | Косвенные налоги | Прямые налоги |
Плательщик | Потребитель | Собственник дохода/имущества |
Объект | Оборот товаров/услуг | Доход или имущество |
Зависимость от дохода | Регрессивный характер | Прогрессивный/пропорциональный |
Косвенные налоги играют важную роль в формировании бюджетов большинства стран. Их особенность заключается в скрытом характере и возможности влиять на потребительское поведение через дифференциацию ставок.